NET ASSET VALUE PER SHARE
| Net Asset Value Per Share and Growth in Value as of July 29, 2010 |
||||
| Time Frame | SAVE & LEARN EQUITY FUND (SALEF) | SAVE & LEARN FIXED INCOME FUND (SALFIF) | SAVE & LEARN BALANCED FUND (SALBF) | SAVE & LEARN MONEY MARKET FUND (SALMF) |
| NAVPS = | 2.7433 | 1.3852 | 1.5786 | 1.0180 |
| 1-Day | -1.05% | 0.13% | -0.98% | 0.01% |
| 7-Day | -0.03% | 0.41% | -0.01% | 0.04% |
| 30-Day | 4.16% | 1.96% | 3.90% | 0.17% |
| 60-Day | 12.89% | 2.90% | 12.32% | 0.25% |
| Year to Date | 28.19% | 5.11% | 28.46% | 0.72% |
| *This is the percentage growth in NAVPS over the indicated time frame. | ||||
